|
Ocean Surface Currents Properties |
| Name | Transport (Sv) | Ocean | Type | Comment |
| Agulhas | 20-90 | South Atlantic | Warm | |
| Alaska | North Pacific | Warm | ||
| Angola | 5 | South Atlantic | ||
| Antarctic CP | 130 | Southern | ||
| Antarctic Coastal | 10 | Southern | ||
| Antilles | 2-7 | North Atlantic | ||
| Azores | 8 | North Atlantic | ||
| Benguela | 7-15 | South Atlantic | Warm/Cool | |
| Brazil | 20-70 | South Atlantic | Warm | |
| California | North Pacific | Cool | ||
| Canary | 8 | North Atlantic | Cool | |
| Caribbean | 26-33 | Caribbean Sea | ||
| East Australian | South Pacific | Warm | ||
| East Greenland | 7-35 | North Atlantic | ||
| East Iceland | North Atlantic | |||
| Florida | 30 | North Atlantic | ||
| Guiana | 10 | North Atlantic | ||
| Guinea | 3 | North Atlantic | ||
| Gulf Stream | 30-150 | North Atlantic | Warm | Western Boundary Current |
| Irminger | 2-4 | North Atlantic | ||
| Kuroshio | North Pacific | Warm | ||
| Labrador | 4-8 | North Atlantic | Cool | |
| Loop Current | 30 | North Atlantic | ||
| Malvinas | 10 | South Atlantic | aka Falkland | |
| Mexican | 8-10 | Caribbean Sea | ||
| North Atlantic | 35-40 | North Atlantic | ||
| North Atlantic Drift | 30 | North Atlantic | Warm | |
| North Pacific Drift | North Pacific | Warm | ||
| North Brazil | 10-30 | North Atlantic | ||
| North Equatorial | 15 | North Atlantic | ||
| North Equatorial CC | 18 | North Atlantic | ||
| Norwegian | 2-4 | North Atlantic | ||
| Oyashio | North Pacific | Cool | aka Kamchatka | |
| Peru | South Pacific | Cool | aka Humboldt | |
| Portugal | North Atlantic | |||
| Slope | North Atlantic | |||
| Slope Jet | North Atlantic | |||
| South Atlantic | South Atlantic | |||
| South Equatorial | 15 | South Atlantic | ||
| Spitsbergen | North Atlantic | |||
| Subtropical CC | 4-10 | North Atlantic | ||
| Weddell Scotia CF | 40-90 | North Atlantic | ||
| West Australian | Indian | Cool | ||
| West Greenland | North Atlantic | |||
| West-Spitsbergen | Atlantic | |||
| West Wind Drift | South Pacific | Cool | ||
| Yucatan | 23-33 | Caribbean Sea |
| Transport is the estimated annual range in 106 m3/s. |